产品中心
Product Center应用领域:第三方医学检验所、医院、疾病控制中心、血站、出入境检验检疫、海关、种子管理站、育种中心、法医、动物疫病控制中心、养殖场(猪、羊、牛、鸡等)、食品厂、测序公司、诊断试剂公司(有扩增试剂,但是需要提取试剂的厂家)、高校科研单位、野生动物保护中心等。
product
产品分类article
相关文章一、仪器参数
仪器型号 | LJbio192H |
原理 | 磁珠法 |
样品通量 | 1-192(192、24、48可选) |
磁棒数量 | 96(192、24、48可选) |
孔板类型 | 96(24可选)孔锥底深孔板或圆底深孔板 |
此套装卸 | 自动装卸 |
处理体积 | 20μL-1000μL (24可选50μL-5000μL-10000μL) |
加热模块 | 多种布局可选,独立控温 |
加热温度 | 裂解与洗脱加热(室温至125℃) |
制冷模块 | 可选,4℃至室温 |
磁珠回收率 | 大于99% |
提纯孔间差 | CV<5% |
搅拌混合 | 慢、中、快1-6档可编辑设置 |
试剂种类 | 开放式平台,可适用于各种磁珠法提取试剂 |
提取时间 | 5-45分钟/次(由项目决定) |
操作界面 | 10寸彩色电容触控图形显示屏,人性化中文(可选英文)界面,不需外接计算机 |
内部程序 | 可自由编辑和储存,可储存流程数量不限(数百万个) |
程序管理 | 本机可并行编程,新建、编辑、删除、导入、导出等 |
扩展接口 | 4个标准USB,以太网口,支持鼠标、键盘、条码扫描枪 |
杀菌消毒 | 紫外消毒 |
排风 | 风扇后向排气(可选HEPA过滤),可编程 |
数据储存 | 可储存,内置SSD |
工作温度 | 10-40℃ |
工作湿度 | 10-90% 相对湿度(无冷凝) |
主电源 | AC 100-240V,45-65Hz |
备用电源 | 可选内置备用电池,即使停电也能继续完成提取流程 |
外形尺寸 | H466mm×W566mm×D700mm |
重量 | 36kg |
二、仪器优势
1、大通量,一次可完成192个样本处理;
2、触屏可视化界面,操作简单;
3、实验重复性、稳定性好;
4、体积小巧、运输方便、占据实验空间小;
5、专业的结构设计,仪器运行接近;
6、内置电池,在突然断电情况下仍然可以继续运行;
三、应用领域
第三方医学检验所、医院、疾病控制中心、血站、出入境检验检疫、海关、种子管理站、育种中心、法医、动物疫病控制中心、养殖场(猪、羊、牛、鸡等)、食品厂、测序公司、诊断试剂公司(有扩增试剂,但是需要提取试剂的厂家)、高校科研单位、野生动物保护中心等。
仪器参数
仪器型号 | LJbio192H |
原理 | 磁珠法 |
样品通量 | 1-192(192、24、48可选) |
磁棒数量 | 96(192、24、48可选) |
孔板类型 | 96(24可选)孔锥底深孔板或圆底深孔板 |
此套装卸 | 自动装卸 |
处理体积 | 20μL-1000μL (24可选50μL-5000μL-10000μL) |
加热模块 | 多种布局可选,独立控温 |
加热温度 | 裂解与洗脱加热(室温至125℃) |
制冷模块 | 可选,4℃至室温 |
磁珠回收率 | 大于99% |
提纯孔间差 | CV<5% |
搅拌混合 | 慢、中、快1-6档可编辑设置 |
试剂种类 | 开放式平台,可适用于各种磁珠法提取试剂 |
提取时间 | 5-45分钟/次(由项目决定) |
操作界面 | 10寸彩色电容触控图形显示屏,人性化中文(可选英文)界面,不需外接计算机 |
内部程序 | 可自由编辑和储存,可储存流程数量不限(数百万个) |
程序管理 | 本机可并行编程,新建、编辑、删除、导入、导出等 |
扩展接口 | 4个标准USB,以太网口,支持鼠标、键盘、条码扫描枪 |
杀菌消毒 | 紫外消毒 |
排风 | 风扇后向排气(可选HEPA过滤),可编程 |
数据储存 | 可储存,内置SSD |
工作温度 | 10-40℃ |
工作湿度 | 10-90% 相对湿度(无冷凝) |
主电源 | AC 100-240V,45-65Hz |
备用电源 | 可选内置备用电池,即使停电也能继续完成提取流程 |
外形尺寸 | H466mm×W566mm×D700mm |
重量 | 36kg |
仪器优势
1、大通量,一次可完成192个样本处理;
2、触屏可视化界面,操作简单;
3、实验重复性、稳定性好;
4、体积小巧、运输方便、占据实验空间小;
5、专业的结构设计,仪器运行接近;
6、内置电池,在突然断电情况下仍然可以继续运行;